Soupiska
Číslo | Jméno | Post | Výška | Váha | Hůl | Přezdívka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Radek Jirátko | B | 182 | 90 | L | Jiry | |||||
1 | Miroslav Krása | B | 174 | 86 | L | Karas | |||||
Číslo | Jméno | Post | Výška | Váha | Hůl | Přezdívka | |||||
7 | Daniel Mikeš | O | 182 | 80 | L | Miky | |||||
2 | Viliem Banič | O | 181 | 89 | L | Willy | |||||
16 | Jirka Karel | O | 180 | 84 | L | Karlos | |||||
14 | Michal Kotál | O | 179 | 84 | P | Koty | |||||
22 | Tomáš Brejník | O | 189 | 107 | L | Kovadlina | |||||
6 | Petr Krejčí | O | 184 | 86 | L | Korejs | |||||
8 | Václav Kříž | O | 183 | 82 | L | Křížák | |||||
Číslo | Jméno | Post | Výška | Váha | Hůl | Přezdívka | |||||
25 | Tomáš Douda | U | 180 | 84 | P | Doudys | |||||
12 | Tomáš Ullrych | U | 181 | 84 | P | Ully | |||||
20 | Filip Sagner | U | 177 | 72 | L | Sagi | |||||
21 | Libor Rambousek | U | 175 | 84 | L | Rambo | |||||
15 | Matěj Hoffmann | U | 178 | 85 | L | Hofik | |||||
19 | Michal Ambroz | U | 178 | 83 | L | Ambry | |||||
18 | Ondřej Gebhart | U | 174 | 74 | P | Géba | |||||
13 | David Hrabě | U | 186 | 82 | P | Bača | |||||
24 | Petr Kounovský | U | 180 | 84 | L | Koudy | |||||
9 | Václav Klaus | U | 174 | 87 | L | Klausik | |||||
14 | Ondřej Nosek | U | 175 | 78 | L | Fuk | |||||
11 | Václav Pištěk | U | 187 | 100 | L | Pišta |
Realizační tým
Jméno
|
Funkce
|
---|---|
Milan Kotál
|
Prezident klubu
|
Vladimír Soukup
|
Vedoucí mužstva
|
Zděněk Hrabě
|
Trenér
|
Silbr
|
Doktor
|
Radek Ilberg
|
Masér
|