Soupiska
| Číslo | Jméno | Post | Výška | Váha | Hůl | Přezdívka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Radek Jirátko | B | 182 | 90 | L | Jiry | |||||
| 1 | Miroslav Krása | B | 174 | 86 | L | Karas | |||||
| Číslo | Jméno | Post | Výška | Váha | Hůl | Přezdívka | |||||
| ?? | Daniel Mikeš | O | 182 | 80 | L | Miky | |||||
| 2 | Viliem Banič | O | 181 | 90 | L | Willy | |||||
| 8 | Alois Hošek | O | 186 | 104 | P | Hošan | |||||
| 16 | Jirka Karel | O | 180 | 84 | L | Karlos | |||||
| 14 | Michal Kotál | O | 179 | 84 | P | Koty | |||||
| 22 | Tomáš Brejník | O | 189 | 107 | L | Kovadlina | |||||
| 4 | Tomáš Košatka | O | 187 | 108 | L | Koší | |||||
| 6 | Petr Krejčí | O | 184 | 86 | L | Korejs | |||||
| Číslo | Jméno | Post | Výška | Váha | Hůl | Přezdívka | |||||
| 25 | Tomáš Douda | U | 180 | 84 | P | Doudys | |||||
| 12 | Tomáš Ullrych | U | 181 | 84 | P | Ully | |||||
| 20 | Filip Sagner | U | 177 | 72 | L | Sagi | |||||
| 10 | Tomáš Skružný | U | 173 | 82 | L | Skrůža | |||||
| 21 | Libor Rambousek | U | 175 | 85 | L | Rambo | |||||
| 11 | Jan Vobr | U | 180 | 78 | L | Vobřík | |||||
| 15 | Matěj Hoffmann | U | 178 | 85 | L | Hofik | |||||
| 19 | Michal Ambroz | U | 178 | 83 | L | Ambry | |||||
| 18 | Ondřej Gebhart | U | 174 | 72 | P | Géba | |||||
| 13 | David Hrabě | U | 186 | 82 | P | Bača | |||||
| 18 | Petr Buriánek | U | 182 | 83 | L | Burák |
Realizační tým
|
Jméno
|
Funkce
|
|---|---|
|
Milan Kotál
|
Prezident klubu
|
|
Vladimír Soukup
|
Vedoucí mužstva
|
|
Zděněk Hrabě
|
Trenér
|
|
Jan Silbr
|
Doktor
|
| Radek Ilberg |
Masér
|